Бренд | Inchange Semiconductor |
---|---|
Корпус | dpak(to-252) |
Структура | npn |
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В | 60 |
Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В | 50 |
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) | 5 |
Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 70…480 |
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц | 130 |
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт | 20 |
2SD1803-TO252, Транзистор биполярный, NPN, Ic=5А, Vceo=50В, Vcbo=60В, Pd=20Вт, hFE= 70…400 [TO-252]
133,00 ₽
2SD1803-TO252