| Бренд | Toshiba |
|---|---|
| Корпус | to-3p |
| Структура | npn |
| Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В | 1500 |
| Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В | 600 |
| Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) | 14 |
| Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 40 |
| Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц | 2 |
| Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт | 60 |
2SC5411, Мощный высоковольтный NPN транзистор, управление горизонтальной (строчной) разверткой ТВ, [TO-3P]
313,50 ₽
2SC5411




